Stadt Nordenham |
Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 |
Vorläufige Übersicht der gewählten Bewerber/Bewerberinnen | Stand: 14:30:58 Uhr |
|
F.D.P. - 3 Sitze | ||||
Name | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | Art |
Gericke, J. | 2 | Wahlbereich 2 (Süd) | 830 | Personenwahl |
Jacobs, F. | 1 | Wahlbereich 2 (Süd) | 518 | Personenwahl |
Templin, U. | 1 | Wahlbereich 1 (Nord) | 520 | Personenwahl |
ANL - 2 Sitze | ||||
Name | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | Art |
Bartsch, T. | 1 | Wahlbereich 1 (Nord) | 301 | Personenwahl |
Korter, I. | 4 | Wahlbereich 2 (Süd) | 384 | Personenwahl |
Verantwortlich für die inhaltlichen Angaben: Stadt Nordenham.
|
© 2001 KDO |