| SPD |
| Stimmen für die Gesamtliste | 3.352 |
| Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
| Winterboer, Kurt | 1.072 |
| Ede, Günter | 1.250 |
| Buchholz, Kurt Christian | 654 |
| Ostendorf, Johan | 635 |
| Meier, Herbert | 164 |
| Riegel, Ulf | 716 |
| Nemeyer, Marita | 174 |
| Schubert, Lutz | 530 |
| Dannemeyer, Herbert | 256 |
| Dörrbecker, Claus | 427 |
| Eckhoff, Detlef | 402 |
| Bewerberstimmen insgesamt | 6.280 |
| Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 9.632 |
| |
| CDU |
| Stimmen für die Gesamtliste | 1.201 |
| Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
| Böger, Uwe | 798 |
| Möllenbeck, Peter | 315 |
| Thormählen, Rainer | 512 |
| Umlauft, Christ | 94 |
| Böschen-Krause, Dieter | 72 |
| Maschke, Hans-Jürgen | 150 |
| Waurick, Alois | 123 |
| Eggen, Wilhelm | 412 |
| Bewerberstimmen insgesamt | 2.476 |
| Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 3.677 |
| |
| F.D.P. |
| Stimmen für die Gesamtliste | 196 |
| Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
| Templin, Ulrich | 597 |
| Schniebs, Eberhard | 67 |
| Kalitzki, Hergen | 124 |
| Felske, Günter | 61 |
| Bewerberstimmen insgesamt | 849 |
| Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 1.045 |
| |
| PWN |
| Stimmen für die Gesamtliste | 78 |
| Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
| Freese, Heiko | 109 |
| Deckert, Regina | 42 |
| Feldtange, Karl-Heinz | 81 |
| Moewes, Hedwig | 26 |
| Marèchal, Renè | 52 |
| Morische, Hermann | 35 |
| Müller, Hans-Gerd | 46 |
| Bewerberstimmen insgesamt | 391 |
| Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 469 |
| |
| GAB |
| Stimmen für die Gesamtliste | 350 |
| Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
| Mengers, Annemarie | 149 |
| Bartsch, Thomas | 224 |
| Pieper, Matthias | 101 |
| Kiep, Gerd | 60 |
| Bewerberstimmen insgesamt | 534 |
| Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 884 |
| |
|