SPD |
Stimmen für die Gesamtliste | 2.845 |
Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
Ranft, Karlheinz | 1.797 |
Münzberg, Ulrich | 3.075 |
Osterloh, Heinrich | 609 |
Gerdes, Jan | 746 |
Bittner, Helmut | 528 |
Srodka, Margrit | 133 |
Bollmann, Axel | 145 |
Zöllner, Angelika | 552 |
Buderath, Peter | 162 |
Boekhoff, Wilfried | 127 |
Haas, Manfred | 248 |
Bewerberstimmen insgesamt | 8.122 |
Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 10.967 |
|
CDU |
Stimmen für die Gesamtliste | 1.700 |
Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
Tannen, Ernst | 1.114 |
Gremler, Lothar | 504 |
lüttke, Renke | 777 |
Esche, Ina | 749 |
Wreden, Horst | 218 |
Tönjes, Karin | 236 |
Manthei, Kurt | 295 |
Eltner, Herbert | 327 |
Krippner, Raoul | 470 |
Wagner, Heide | 64 |
Seidel, Norbert | 80 |
Bewerberstimmen insgesamt | 4.834 |
Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 6.534 |
|
F.D.P. |
Stimmen für die Gesamtliste | 405 |
Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
Gericke, Jürgen-Christoph | 881 |
Jacob, Fritz | 449 |
von Loeper, Ernst-Gustav | 52 |
Rebmann, Horst | 405 |
Kruse, Ernst-Otto | 83 |
Decker, Heinrich | 50 |
Bogel, Wolfgang | 34 |
Bens, Uwe | 92 |
Bewerberstimmen insgesamt | 2.046 |
Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 2.451 |
|
PWN |
Stimmen für die Gesamtliste | 189 |
Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
Wulff, Hayo | 207 |
Bewerberstimmen insgesamt | 207 |
Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 396 |
|
GAB |
Stimmen für die Gesamtliste | 583 |
Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
Korter, Ina | 479 |
Janßen, Hajo | 212 |
Staesche, Bernd | 85 |
Taddicken, Gerd | 125 |
Bewerberstimmen insgesamt | 901 |
Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 1.484 |
|
|