| SPD |
| Stimmen für die Gesamtliste | 2.942 |
| Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
| Riegel, Ulf | 964 |
| Diekmann, Marion | 268 |
| Winterboer, Kurt | 641 |
| Ede, Günter | 951 |
| Ostendorf, Johann | 521 |
| Nemeyer, Marita | 132 |
| Buchholz, Kurt | 469 |
| Schubert, Lutz | 453 |
| Strauch, Marlies | 354 |
| Rühl, Detlev | 77 |
| Dörrbecker, Claus | 321 |
| Rüdiger, Siegfried | 323 |
| Albers, Hergen | 34 |
| Gerdes, Christel | 105 |
| Schulz, Andreas | 23 |
| Thormählen, Harry | 152 |
| Dannemeyer, Herbert | 195 |
| Koutchinskas, Edvardas | 37 |
| Meier, Herbert | 58 |
| Thormählen, Bettina | 249 |
| Bazant, Jörg | 84 |
| Wemmer, Hans-Georg | 230 |
| Bewerberstimmen insgesamt | 6.641 |
| Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 9.583 |
| |
| CDU |
| Stimmen für die Gesamtliste | 1.157 |
| Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
| Böger, Uwe | 723 |
| Thormählen, Rainer | 474 |
| Möllenbeck, Peter | 247 |
| Maschke, Hans-Jürgen | 162 |
| Böschen-Krause, Dieter | 79 |
| Schmidt, Edo | 115 |
| Dr. Kaethner, Tilmann | 216 |
| Umlauft, Christa | 63 |
| Lippa, Michael | 43 |
| Waurick, Alois | 104 |
| Eggen, Wilhelm | 367 |
| Bewerberstimmen insgesamt | 2.593 |
| Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 3.750 |
| |
| F.D.P. |
| Stimmen für die Gesamtliste | 223 |
| Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
| Templin, Ulrich | 520 |
| Schniebs, Eduard | 64 |
| Kalitzki, Hergen | 116 |
| Felske, Günter | 51 |
| Bewerberstimmen insgesamt | 751 |
| Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 974 |
| |
| PWN |
| Stimmen für die Gesamtliste | 111 |
| Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
| Freese, Heiko | 108 |
| Deckert, Regina | 28 |
| Feldtange, Karl-Heinz | 70 |
| Moewes, Hedwig | 32 |
| Maréchal, René | 49 |
| Morische, Hermann | 30 |
| Müller, Hans-Gerd | 39 |
| Bewerberstimmen insgesamt | 356 |
| Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 467 |
| |
| ANL |
| Stimmen für die Gesamtliste | 359 |
| Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
| Bartsch, Thomas | 301 |
| Mengers, Annemarie | 160 |
| Kauschmann, Mario | 80 |
| Kiep, Gerd | 55 |
| Bewerberstimmen insgesamt | 596 |
| Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 955 |
| |
|