SPD |
Stimmen für die Gesamtliste | 2.551 |
Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
Münzberg, Ulrich | 3.178 |
Zöllner, Angelika | 599 |
Gerdes, Jan | 631 |
Bollmann, Axel | 114 |
Osterloh, Heinrich | 487 |
Ranft, Karlheinz | 1.022 |
Bittner, Helmut | 447 |
Bertram, Edith | 126 |
Srodka, Margrit | 92 |
Manski, Reinhold | 226 |
Güttler, Hildegard | 114 |
Schöckel, Christian | 266 |
Tanis, Ömer | 182 |
Fenkohl, Helmuth | 277 |
Fuhlrott-Leffers, Dagmar | 88 |
Wiemers, Stehphan | 92 |
Thöle, Uwe | 286 |
Boekhoff, Wilfried | 88 |
Saueressig, Anne | 42 |
Kraft, Waltraud | 102 |
Manninga, Wolfgang | 213 |
Bewerberstimmen insgesamt | 8.672 |
Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 11.223 |
|
CDU |
Stimmen für die Gesamtliste | 1.556 |
Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
Eltner, Herbert | 892 |
Tönjes, Karin | 344 |
Krippner, Raoul | 592 |
Esche, Ina | 789 |
Wreden, Horst | 236 |
Lüttke, Renke | 669 |
Gremler, Lothar | 385 |
Manthei, Kurt | 222 |
Hadeler, Annemarie | 128 |
Spannhoff, Onno | 94 |
Kloppeburg, Maike | 85 |
Wagner, Heide | 55 |
Folkens, Heinz | 139 |
Lohse, Udo | 92 |
Seidel, Norbert | 116 |
Bewerberstimmen insgesamt | 4.838 |
Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 6.394 |
|
F.D.P. |
Stimmen für die Gesamtliste | 396 |
Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
Jacobs, Fritz | 518 |
Gericke, Jürgen-Christoph | 830 |
von Loeper, Ernst-Gustav | 61 |
Rebmann, Horst | 457 |
Kruse, Ernst-Otto | 82 |
Decker, Heinrich | 51 |
Bogel, Wolfgang | 50 |
Bens, Uwe | 77 |
Bewerberstimmen insgesamt | 2.126 |
Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 2.522 |
|
PWN |
Stimmen für die Gesamtliste | 157 |
Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
Wulff, Hayo | 194 |
Bewerberstimmen insgesamt | 194 |
Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 351 |
|
ANL |
Stimmen für die Gesamtliste | 520 |
Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
Janßen, Hajo | 279 |
Pieper, Matthias | 131 |
Staesche, Bernd | 85 |
Korter, Ina | 384 |
Bewerberstimmen insgesamt | 879 |
Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 1.399 |
|
|