SPD |
Stimmen für die Gesamtliste | 311 |
Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
Ranft, Karlheinz | 830 |
Wedemeyer, Else | 127 |
Manninga, Wolfgang | 175 |
Gebauer, Rainer | 298 |
Garbe, Michael | 86 |
Koopmann, Franz | 101 |
Schöckel, Christian | 161 |
Manzke, Arno | 55 |
Wilharm, Udo | 50 |
Kröger, Erich | 28 |
Albers, Hergen | 63 |
Bewerberstimmen insgesamt | 1.974 |
Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 2.285 |
|
CDU |
Stimmen für die Gesamtliste | 168 |
Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
Wreden, Horst | 189 |
Kloppenburg, Maike | 111 |
Manthei, Kurt | 189 |
Folkens, Heinz | 158 |
Wilkens, Dieter | 58 |
Ziermann, Eckhard | 66 |
Lübben, Ummo | 117 |
Bewerberstimmen insgesamt | 888 |
Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 1.056 |
|
F.D.P. |
Stimmen für die Gesamtliste | 56 |
Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
Rebmann, Horst | 353 |
Kruse, Ernst-Otto | 73 |
von Loeper, Ernst-Gustav | 37 |
Bogel, Wolfgang | 39 |
Bens, Uwe | 52 |
Bewerberstimmen insgesamt | 554 |
Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 610 |
|
ANL |
Stimmen für die Gesamtliste | 86 |
Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
Melchers, Gunnar | 111 |
Bewerberstimmen insgesamt | 111 |
Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 197 |
|
|