| Stadt Nordenham | |
| Wahl des Kreistages am 15.09.1996 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 005 : Kreisvolkshochschule, Bahnhofstr. 32 |
Stand: 15:09:30 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 42,81 % |
| Wahlberechtigte: | 675 |
| Wähler/innen: | 289 |
| Gültige Stimmen: | 827 |
| Wahl des Kreistages am 15.09.1996 | ||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber |
| SPD | 441 | 53,32 % | 132 | 309 |
| CDU | 206 | 24,90 % | 56 | 150 |
| F.D.P. | 84 | 10,15 % | 12 | 72 |
| PWN | 18 | 2,17 % | 12 | 6 |
| GAB | 78 | 9,43 % | 26 | 52 |
| © 2001 KDO |