| Stadt Nordenham | |
| Wahl des Kreistages am 15.09.1996 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 007 : Schule Atens, Plaatweg (ehem. Friedeburg) |
Stand: 15:09:30 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 50,96 % |
| Wahlberechtigte: | 1.138 |
| Wähler/innen: | 580 |
| Gültige Stimmen: | 1.661 |
| Wahl des Kreistages am 15.09.1996 | ||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber |
| SPD | 924 | 55,62 % | 322 | 602 |
| CDU | 411 | 24,74 % | 130 | 281 |
| F.D.P. | 178 | 10,71 % | 25 | 153 |
| PWN | 19 | 1,14 % | 8 | 11 |
| GAB | 129 | 7,76 % | 72 | 57 |
| © 2001 KDO |