Stadt Nordenham | |
Wahl des Kreistages am 15.09.1996 | |
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 015 : Mittelpunktsonderschule, Fröbelstr. 6 |
Stand: 15:09:30 Uhr |
Wahlbeteiligung: | 57,16 % |
Wahlberechtigte: | 726 |
Wähler/innen: | 415 |
Gültige Stimmen: | 1.178 |
Wahl des Kreistages am 15.09.1996 | ||||
Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber |
SPD | 689 | 58,48 % | 330 | 359 |
CDU | 254 | 21,56 % | 105 | 149 |
F.D.P. | 111 | 9,42 % | 24 | 87 |
PWN | 33 | 2,80 % | 10 | 23 |
GAB | 91 | 7,72 % | 56 | 35 |
© 2001 KDO |