| Stadt Nordenham | |
| Wahl des Kreistages am 15.09.1996 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 031 : Schule Abbehausen, Butjadinger Str. 84 (Östl.) |
Stand: 15:09:31 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 57,58 % |
| Wahlberechtigte: | 844 |
| Wähler/innen: | 486 |
| Gültige Stimmen: | 1.370 |
| Wahl des Kreistages am 15.09.1996 | ||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber |
| SPD | 720 | 52,55 % | 109 | 611 |
| CDU | 409 | 29,85 % | 71 | 338 |
| F.D.P. | 143 | 10,43 % | 19 | 124 |
| PWN | 11 | 0,80 % | 8 | 3 |
| GAB | 87 | 6,35 % | 40 | 47 |
| © 2001 KDO |