Stadt Nordenham | |
Wahl des Kreistages am 15.09.1996 | |
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 101 : BW 2 (Süd) |
Stand: 15:09:31 Uhr |
Wahlbeteiligung: | 0,00 % |
Wahlberechtigte: | 0 |
Wähler/innen: | 871 |
Gültige Stimmen: | 2.554 |
Wahl des Kreistages am 15.09.1996 | ||||
Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber |
SPD | 1.021 | 39,97 % | 229 | 792 |
CDU | 961 | 37,62 % | 237 | 724 |
F.D.P. | 379 | 14,83 % | 70 | 309 |
PWN | 33 | 1,29 % | 21 | 12 |
GAB | 160 | 6,26 % | 71 | 89 |
© 2001 KDO |