| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 004 : Jahnhalle, Jahnstr. 20 |
Stand: 14:30:57 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 43,55 % |
| Wahlberechtigte: | 900 |
| Wähler/innen: | 392 |
| Gültige Stimmen: | 1.153 |
| Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 | ||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber |
| SPD | 515 | 44,66 % | 129 | 386 |
| CDU | 334 | 28,96 % | 115 | 219 |
| F.D.P. | 171 | 14,83 % | 37 | 134 |
| PWN | 14 | 1,21 % | 10 | 4 |
| ANL | 119 | 10,32 % | 23 | 96 |
| © 2001 KDO |