Stadt Nordenham | |
Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 | |
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 005 : Kreisvolkshochschule, Bahnhofstr. 32 |
Stand: 14:30:57 Uhr |
Wahlbeteiligung: | 42,75 % |
Wahlberechtigte: | 669 |
Wähler/innen: | 286 |
Gültige Stimmen: | 825 |
Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 | ||||
Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber |
SPD | 445 | 53,93 % | 112 | 333 |
CDU | 211 | 25,57 % | 57 | 154 |
F.D.P. | 77 | 9,33 % | 6 | 71 |
PWN | 15 | 1,81 % | 11 | 4 |
ANL | 77 | 9,33 % | 30 | 47 |
© 2001 KDO |