| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 006 : Schule Atens, Plaatweg (Östl.) |
Stand: 14:30:57 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 55,54 % |
| Wahlberechtigte: | 947 |
| Wähler/innen: | 526 |
| Gültige Stimmen: | 1.473 |
| Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 | ||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber |
| SPD | 754 | 51,18 % | 190 | 564 |
| CDU | 406 | 27,56 % | 120 | 286 |
| F.D.P. | 156 | 10,59 % | 23 | 133 |
| PWN | 34 | 2,30 % | 9 | 25 |
| ANL | 123 | 8,35 % | 49 | 74 |
| © 2001 KDO |