| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 007 : Schule Atens, Plaatweg (ehem. Friedeburg) |
Stand: 14:30:57 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 50,96 % |
| Wahlberechtigte: | 1.138 |
| Wähler/innen: | 580 |
| Gültige Stimmen: | 1.695 |
| Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 | ||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber |
| SPD | 973 | 57,40 % | 304 | 669 |
| CDU | 407 | 24,01 % | 131 | 276 |
| F.D.P. | 171 | 10,08 % | 25 | 146 |
| PWN | 12 | 0,70 % | 4 | 8 |
| ANL | 132 | 7,78 % | 57 | 75 |
| © 2001 KDO |