| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 009 : Realschule I, Pestalozzistr. 9 (Südl.) |
Stand: 14:30:57 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 49,51 % |
| Wahlberechtigte: | 725 |
| Wähler/innen: | 359 |
| Gültige Stimmen: | 1.010 |
| Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 | ||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber |
| SPD | 607 | 60,09 % | 160 | 447 |
| CDU | 255 | 25,24 % | 94 | 161 |
| F.D.P. | 66 | 6,53 % | 15 | 51 |
| PWN | 33 | 3,26 % | 24 | 9 |
| ANL | 49 | 4,85 % | 13 | 36 |
| © 2001 KDO |