| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 010 : Realschule I, Pestalozzistr. 9 (Östl.) |
Stand: 14:30:57 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 46,64 % |
| Wahlberechtigte: | 626 |
| Wähler/innen: | 292 |
| Gültige Stimmen: | 841 |
| Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 | ||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber |
| SPD | 490 | 58,26 % | 114 | 376 |
| CDU | 240 | 28,53 % | 62 | 178 |
| F.D.P. | 59 | 7,01 % | 8 | 51 |
| PWN | 7 | 0,83 % | 4 | 3 |
| ANL | 45 | 5,35 % | 29 | 16 |
| © 2001 KDO |