Stadt Nordenham | |
Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 | |
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 011 : St.-Willehad-Schule, St.-Willehad-Str. 160 (Südl.) |
Stand: 14:30:57 Uhr |
Wahlbeteiligung: | 56,78 % |
Wahlberechtigte: | 803 |
Wähler/innen: | 456 |
Gültige Stimmen: | 1.326 |
Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 | ||||
Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber |
SPD | 639 | 48,19 % | 166 | 473 |
CDU | 490 | 36,95 % | 96 | 394 |
F.D.P. | 118 | 8,89 % | 25 | 93 |
PWN | 19 | 1,43 % | 11 | 8 |
ANL | 60 | 4,52 % | 22 | 38 |
© 2001 KDO |