| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 013 : Schule Nord, Viktoriastr. 13 (Östl.) |
Stand: 14:30:57 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 47,38 % |
| Wahlberechtigte: | 555 |
| Wähler/innen: | 263 |
| Gültige Stimmen: | 729 |
| Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 | ||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber |
| SPD | 494 | 67,76 % | 220 | 274 |
| CDU | 147 | 20,16 % | 52 | 95 |
| F.D.P. | 28 | 3,84 % | 13 | 15 |
| PWN | 22 | 3,01 % | 11 | 11 |
| ANL | 38 | 5,21 % | 9 | 29 |
| © 2001 KDO |