Stadt Nordenham | |
Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 | |
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 100 : BW 1 (Nord) |
Stand: 14:30:57 Uhr |
Wahlbeteiligung: | 0,00 % |
Wahlberechtigte: | 0 |
Wähler/innen: | 438 |
Gültige Stimmen: | 1.283 |
Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 | ||||
Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber |
SPD | 660 | 51,44 % | 128 | 532 |
CDU | 368 | 28,68 % | 113 | 255 |
F.D.P. | 119 | 9,27 % | 19 | 100 |
PWN | 41 | 3,19 % | 5 | 36 |
ANL | 95 | 7,40 % | 36 | 59 |
© 2001 KDO |