Stadt Nordenham | |
Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 | |
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 101 : BW 2 (Süd) |
Stand: 14:30:57 Uhr |
Wahlbeteiligung: | 0,00 % |
Wahlberechtigte: | 0 |
Wähler/innen: | 871 |
Gültige Stimmen: | 2.574 |
Stadtrat Nordenham am 15.09.1996 | ||||
Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber |
SPD | 1.063 | 41,29 % | 200 | 863 |
CDU | 945 | 36,71 % | 226 | 719 |
F.D.P. | 391 | 15,19 % | 65 | 326 |
PWN | 33 | 1,28 % | 20 | 13 |
ANL | 142 | 5,51 % | 70 | 72 |
© 2001 KDO |