| Stadt Nordenham | |
| Ortsratswahl Abbehausen am 15.09.1996 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 100 : BW 2 |
Stand: 14:32:01 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 0,00 % |
| Wahlberechtigte: | 0 |
| Wähler/innen: | 124 |
| Gültige Stimmen: | 361 |
| Ortsratswahl Abbehausen am 15.09.1996 | ||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber |
| SPD | 130 | 36,01 % | 10 | 120 |
| CDU | 150 | 41,55 % | 15 | 135 |
| F.D.P. | 59 | 16,34 % | 15 | 44 |
| ANL | 22 | 6,09 % | 3 | 19 |
| © 2001 KDO |