SPD |
Stimmen für die Gesamtliste | 3.432 |
Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
Münzberg, Ulrich | 5.108 |
Zöllner, Angelika | 724 |
Winterboer, Kurt | 493 |
Ranft, Karlheinz | 1.064 |
Dörrbecker, Traute | 347 |
Gerdes, Jan | 635 |
Buchholz, Kurt | 659 |
Brunßen, Heidi | 983 |
Ziegler, Rainer | 168 |
Thöle, Uwe | 410 |
Terborg, Margitta | 450 |
Schlachter-Küpker, Johanna | 76 |
Ostendorf, Johann | 495 |
Buderath, Peter | 226 |
Bewerberstimmen insgesamt | 11.838 |
Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 15.270 |
|
CDU |
Stimmen für die Gesamtliste | 2.169 |
Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
Tannen, Ernst | 1.511 |
Esche, Ina | 1.232 |
Böger, Uwe | 636 |
Eltner, Herbert | 754 |
Gremler, Lothar | 508 |
Eggen, Wilhelm | 298 |
Wagner, Heide | 137 |
Boekhoff, Guido | 153 |
Maschke, Hans Jürgen | 150 |
Wreden, Horst | 430 |
Gewitzsch, Jürgen | 36 |
Thormählen, Rainer | 127 |
Seidel, Norbert | 159 |
Dr. Käthner, Tilman | 708 |
Bewerberstimmen insgesamt | 6.839 |
Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 9.008 |
|
F.D.P. |
Stimmen für die Gesamtliste | 561 |
Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
Gericke, Jürgen-Christoph | 1.184 |
Templin, Ulrich | 281 |
Kalitzki, Hergen | 213 |
Rebmann, Horst | 511 |
Broß, Monika Maria | 106 |
Ross, Bernd | 51 |
Schniebs, Eberhard | 23 |
Stüttchen, Dirk | 125 |
von Loeper, Ernst-Gustav | 56 |
Bewerberstimmen insgesamt | 2.550 |
Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 3.111 |
|
GRÜNE |
Stimmen für die Gesamtliste | 587 |
Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
Korter, Ina | 710 |
Bartsch, Thomas | 211 |
Krüger, Edwin | 70 |
Ammermann, Astrid | 102 |
Pott, Hans-Peter | 31 |
Bewerberstimmen insgesamt | 1.124 |
Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 1.711 |
|
|