| SPD |
| Stimmen für die Gesamtliste | 1.764 |
| Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
| Riegel, Ulf | 975 |
| Elb, Uta | 312 |
| Ostendorf, Johann | 544 |
| Winterboer, Kurt | 372 |
| Buchholz, Kurt | 532 |
| Dannemeyer, Herbert | 281 |
| Nemeyer, Marita | 96 |
| Schubert, Lutz | 357 |
| Strauch, Marlies | 228 |
| Rüdiger, Siegfried | 355 |
| Bakker, Lars | 106 |
| Eckhoff, Detlef | 156 |
| Dörrbecker, Claus | 240 |
| Köper, Willi | 43 |
| Pauls, Edeltraut | 37 |
| Yildirim, Serafettin | 128 |
| Terborg, Dörte | 247 |
| Eckhoff, Timo | 115 |
| Bewerberstimmen insgesamt | 5.124 |
| Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 6.888 |
| |
| CDU |
| Stimmen für die Gesamtliste | 734 |
| Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
| Böger, Uwe | 717 |
| Eggen, Wilhelm | 314 |
| Dr. Käthner, Tilman | 564 |
| Möllenbeck, Peter | 192 |
| Wragge, Jens | 129 |
| Schmidt, Edo | 88 |
| Eickhoff, Jürgen | 61 |
| Thormählen, Rainer | 126 |
| Meier, Heinz | 24 |
| Scholz, Peter | 154 |
| Vowinkel, Dirk | 80 |
| Bewerberstimmen insgesamt | 2.449 |
| Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 3.183 |
| |
| F.D.P. |
| Stimmen für die Gesamtliste | 202 |
| Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
| Templin, Ulrich | 361 |
| Ross, Bernd | 67 |
| Broß, Monika | 100 |
| Kalitzki, Hergen | 87 |
| Gallasch, Rita | 32 |
| Schniebs, Eberhard | 31 |
| Bewerberstimmen insgesamt | 678 |
| Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 880 |
| |
| GRÜNE |
| Stimmen für die Gesamtliste | 221 |
| Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
| Bartsch, Thomas | 180 |
| Beckers, Gabriele | 106 |
| Kauschmann, Mario | 85 |
| Bewerberstimmen insgesamt | 371 |
| Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 592 |
| |
|