SPD |
Stimmen für die Gesamtliste | 1.578 |
Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
Münzberg, Ulrich | 2.511 |
Zöllner, Angelika | 486 |
Gerdes, Jan | 454 |
Ede, Jan | 155 |
Tetz, Ingrid | 113 |
Manninga, Wolfgang | 281 |
Thöle, Uwe | 304 |
Bertram, Edith | 91 |
Bollmann, Axel | 94 |
Manski, Reinhold | 162 |
Güttler, Hildegard | 113 |
Schöckel, Christian | 273 |
Tanis, Ömer | 188 |
Wetjen, Sabine | 82 |
Wolf, Manfred | 467 |
Bartels, Manfred | 105 |
Rieger, Klaus Dieter | 84 |
Tönjes, Reiner | 52 |
Brückner, Dietmar | 196 |
Ranft, Karlheinz | 462 |
Boekhoff, Wilfried | 49 |
Bewerberstimmen insgesamt | 6.722 |
Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 8.300 |
|
CDU |
Stimmen für die Gesamtliste | 1.460 |
Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
Wreden, Horst | 766 |
Esche, Ina | 1.137 |
Eltner, Herbert | 815 |
Gremler, Lothar | 542 |
Voskamp, Rainer | 166 |
Wagner, Heide | 167 |
Spannhoff, Onno | 151 |
Maschke, Hans-Jürgen | 77 |
Boekhoff, Guido | 145 |
van Norden, Ralf | 139 |
Lorenz, Edda | 86 |
Hadaschik, Hans Jörg | 80 |
Folkens, Heinz | 123 |
Gewitzsch, Jürgen | 28 |
Seidel, Norbert | 163 |
Bewerberstimmen insgesamt | 4.585 |
Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 6.045 |
|
F.D.P. |
Stimmen für die Gesamtliste | 373 |
Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
Gericke, Jürgen-Christoph | 1.032 |
Rebmann, Horst | 565 |
Kruse, Ernst-Otto | 111 |
Stüttchen, Dirk | 145 |
Both, Otto | 46 |
Bens, Uwe | 61 |
von Loeper, Ernst-Gustav | 55 |
Bewerberstimmen insgesamt | 2.015 |
Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 2.388 |
|
GRÜNE |
Stimmen für die Gesamtliste | 424 |
Name laut Stimmzettel | Stimmenzahl |
Janßen, Hajo | 227 |
Ammermann, Astrid | 149 |
Krüger, Edwin | 71 |
Bewerberstimmen insgesamt | 447 |
Stimmen Wahlvorschlag insgesamt | 871 |
|
|