| Stadt Nordenham | |
| Wahl des Kreistages am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 100 : BW 1 (Nord) |
Stand: 08:32:54 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 0,00 % | 0,00 % |
| Wahlberechtigte: | 0 | 0 |
| Wähler/innen: | 335 | 438 |
| Gültige Stimmen: | 973 | 1.283 |
| Wahl des Kreistages am 09.09.2001 | Kreis | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 505 | 51,90 % | 112 | 393 | 643 | 50,11 % |
| CDU | 295 | 30,31 % | 62 | 233 | 356 | 27,74 % |
| F.D.P. | 107 | 10,99 % | 17 | 90 | 135 | 10,52 % |
| GRÜNE | 66 | 6,78 % | 16 | 50 | 108 | 8,41 % |
| Sonstige: | 41 | 3,19 % | ||||
| © 2001 KDO |