| Stadt Nordenham | |
| Wahl des Kreistages am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 101 : BW 2 (Süd) |
Stand: 08:32:55 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 0,00 % | 0,00 % |
| Wahlberechtigte: | 0 | 0 |
| Wähler/innen: | 817 | 871 |
| Gültige Stimmen: | 2.398 | 2.554 |
| Wahl des Kreistages am 09.09.2001 | Kreis | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 949 | 39,57 % | 178 | 771 | 1.021 | 39,97 % |
| CDU | 917 | 38,24 % | 199 | 718 | 961 | 37,62 % |
| F.D.P. | 380 | 15,84 % | 57 | 323 | 379 | 14,83 % |
| GRÜNE | 152 | 6,33 % | 84 | 68 | 160 | 6,26 % |
| Sonstige: | 33 | 1,29 % | ||||
| © 2001 KDO |