| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 002 : Schule Süd, Südstr. 22 (Nördl.) |
Stand: 08:32:13 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 42,92 % | 51,79 % |
| Wahlberechtigte: | 1.216 | 1.141 |
| Wähler/innen: | 522 | 591 |
| Gültige Stimmen: | 1.533 | 1.688 |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | Stadt 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 679 | 44,29 % | 87 | 592 | 795 | 47,09 % |
| CDU | 508 | 33,13 % | 138 | 370 | 529 | 31,33 % |
| F.D.P. | 243 | 15,85 % | 69 | 174 | 230 | 13,62 % |
| GRÜNE | 103 | 6,71 % | 53 | 50 | 112 | 6,63 % |
| Sonstige: | 22 | 1,30 % | ||||
| © 2001 KDO |