| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 005 : Kreisvolkshochschule, Bahnhofstr. 32 |
Stand: 08:32:13 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 31,77 % | 42,75 % |
| Wahlberechtigte: | 579 | 669 |
| Wähler/innen: | 184 | 286 |
| Gültige Stimmen: | 541 | 825 |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | Stadt 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 324 | 59,88 % | 98 | 226 | 445 | 53,93 % |
| CDU | 152 | 28,09 % | 38 | 114 | 211 | 25,57 % |
| F.D.P. | 39 | 7,20 % | 6 | 33 | 77 | 9,33 % |
| GRÜNE | 26 | 4,80 % | 17 | 9 | 77 | 9,33 % |
| Sonstige: | 15 | 1,81 % | ||||
| © 2001 KDO |