| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 006 : Schule Atens, Plaatweg (Östl.) |
Stand: 08:32:13 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 43,69 % | 55,54 % |
| Wahlberechtigte: | 888 | 947 |
| Wähler/innen: | 388 | 526 |
| Gültige Stimmen: | 1.108 | 1.473 |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | Stadt 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 605 | 54,60 % | 126 | 479 | 754 | 51,18 % |
| CDU | 356 | 32,13 % | 90 | 266 | 406 | 27,56 % |
| F.D.P. | 109 | 9,83 % | 28 | 81 | 156 | 10,59 % |
| GRÜNE | 38 | 3,42 % | 15 | 23 | 123 | 8,35 % |
| Sonstige: | 34 | 2,30 % | ||||
| © 2001 KDO |