| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 008 : Schule Atens, Plaatweg (Westl.) |
Stand: 08:32:13 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 56,97 % | 52,24 % |
| Wahlberechtigte: | 867 | 802 |
| Wähler/innen: | 494 | 419 |
| Gültige Stimmen: | 1.196 | 1.165 |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | Stadt 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 505 | 42,22 % | 133 | 372 | 585 | 50,21 % |
| CDU | 481 | 40,21 % | 144 | 337 | 291 | 24,97 % |
| F.D.P. | 148 | 12,37 % | 25 | 123 | 169 | 14,50 % |
| GRÜNE | 62 | 5,18 % | 20 | 42 | 104 | 8,92 % |
| Sonstige: | 16 | 1,37 % | ||||
| © 2001 KDO |