| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 009 : Realschule I, Pestalozzistr. 9 (Südl.) |
Stand: 08:32:13 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 36,07 % | 49,51 % |
| Wahlberechtigte: | 657 | 725 |
| Wähler/innen: | 237 | 359 |
| Gültige Stimmen: | 657 | 1.010 |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | Stadt 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 367 | 55,86 % | 118 | 249 | 607 | 60,09 % |
| CDU | 191 | 29,07 % | 47 | 144 | 255 | 25,24 % |
| F.D.P. | 74 | 11,26 % | 10 | 64 | 66 | 6,53 % |
| GRÜNE | 25 | 3,80 % | 9 | 16 | 49 | 4,85 % |
| Sonstige: | 33 | 3,26 % | ||||
| © 2001 KDO |