| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 010 : Realschule I, Pestalozzistr. 9 (Östl.) |
Stand: 08:32:13 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 34,22 % | 46,64 % |
| Wahlberechtigte: | 561 | 626 |
| Wähler/innen: | 192 | 292 |
| Gültige Stimmen: | 548 | 841 |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | Stadt 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 344 | 62,77 % | 74 | 270 | 490 | 58,26 % |
| CDU | 142 | 25,91 % | 38 | 104 | 240 | 28,53 % |
| F.D.P. | 49 | 8,94 % | 16 | 33 | 59 | 7,01 % |
| GRÜNE | 13 | 2,37 % | 10 | 3 | 45 | 5,35 % |
| Sonstige: | 7 | 0,83 % | ||||
| © 2001 KDO |