| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 011 : St.-Willehad-Schule, St.-Willehad-Str. 160 (Südl.) |
Stand: 08:32:13 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 45,87 % | 56,78 % |
| Wahlberechtigte: | 763 | 803 |
| Wähler/innen: | 350 | 456 |
| Gültige Stimmen: | 969 | 1.326 |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | Stadt 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 404 | 41,69 % | 93 | 311 | 639 | 48,19 % |
| CDU | 397 | 40,97 % | 102 | 295 | 490 | 36,95 % |
| F.D.P. | 111 | 11,45 % | 21 | 90 | 118 | 8,89 % |
| GRÜNE | 57 | 5,88 % | 21 | 36 | 60 | 4,52 % |
| Sonstige: | 19 | 1,43 % | ||||
| © 2001 KDO |