| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 012 : St.-Willehad-Schule, St.-Willehad-Str. 160 (Nördl.) |
Stand: 08:32:13 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 33,81 % | 49,78 % |
| Wahlberechtigte: | 618 | 713 |
| Wähler/innen: | 209 | 355 |
| Gültige Stimmen: | 533 | 1.015 |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | Stadt 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 358 | 67,16 % | 122 | 236 | 593 | 58,42 % |
| CDU | 125 | 23,45 % | 31 | 94 | 274 | 26,99 % |
| F.D.P. | 20 | 3,75 % | 7 | 13 | 46 | 4,53 % |
| GRÜNE | 30 | 5,62 % | 10 | 20 | 88 | 8,67 % |
| Sonstige: | 14 | 1,37 % | ||||
| © 2001 KDO |