| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 013 : Schule Nord, Viktoriastr. 13 (Östl.) |
Stand: 08:32:13 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 34,52 % | 47,38 % |
| Wahlberechtigte: | 475 | 555 |
| Wähler/innen: | 164 | 263 |
| Gültige Stimmen: | 426 | 729 |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | Stadt 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 278 | 65,25 % | 94 | 184 | 494 | 67,76 % |
| CDU | 105 | 24,64 % | 33 | 72 | 147 | 20,16 % |
| F.D.P. | 20 | 4,69 % | 7 | 13 | 28 | 3,84 % |
| GRÜNE | 23 | 5,39 % | 11 | 12 | 38 | 5,21 % |
| Sonstige: | 22 | 3,01 % | ||||
| © 2001 KDO |