| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 014 : Schule Nord, Viktoriastr. 13 (Nördl.) |
Stand: 08:32:13 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 31,39 % | 48,16 % |
| Wahlberechtigte: | 481 | 546 |
| Wähler/innen: | 151 | 263 |
| Gültige Stimmen: | 397 | 628 |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | Stadt 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 206 | 51,88 % | 73 | 133 | 333 | 53,02 % |
| CDU | 113 | 28,46 % | 35 | 78 | 177 | 28,18 % |
| F.D.P. | 44 | 11,08 % | 15 | 29 | 39 | 6,21 % |
| GRÜNE | 34 | 8,56 % | 16 | 18 | 60 | 9,55 % |
| Sonstige: | 19 | 3,02 % | ||||
| © 2001 KDO |