| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 015 : Mittelpunktsonderschule, Fröbelstr. 6 |
Stand: 08:32:13 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 47,87 % | 57,04 % |
| Wahlberechtigte: | 706 | 724 |
| Wähler/innen: | 338 | 413 |
| Gültige Stimmen: | 940 | 1.179 |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | Stadt 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 512 | 54,46 % | 200 | 312 | 683 | 57,93 % |
| CDU | 271 | 28,82 % | 80 | 191 | 258 | 21,88 % |
| F.D.P. | 97 | 10,31 % | 31 | 66 | 113 | 9,58 % |
| GRÜNE | 60 | 6,38 % | 12 | 48 | 104 | 8,82 % |
| Sonstige: | 21 | 1,78 % | ||||
| © 2001 KDO |