| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 018 : Schule FAH, Margaretenstr. 30 (Nördl.) |
Stand: 08:32:14 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 48,47 % | 55,52 % |
| Wahlberechtigte: | 623 | 661 |
| Wähler/innen: | 302 | 367 |
| Gültige Stimmen: | 859 | 1.013 |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | Stadt 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 592 | 68,91 % | 114 | 478 | 698 | 68,90 % |
| CDU | 185 | 21,53 % | 65 | 120 | 221 | 21,81 % |
| F.D.P. | 46 | 5,35 % | 1 | 45 | 25 | 2,46 % |
| GRÜNE | 36 | 4,19 % | 9 | 27 | 17 | 1,67 % |
| Sonstige: | 52 | 5,13 % | ||||
| © 2001 KDO |