| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 019 : Schule Einswarden, An den Wurten 39 (Südl.) |
Stand: 08:32:14 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 34,04 % | 46,91 % |
| Wahlberechtigte: | 564 | 633 |
| Wähler/innen: | 192 | 297 |
| Gültige Stimmen: | 536 | 860 |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | Stadt 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 361 | 67,35 % | 66 | 295 | 539 | 62,67 % |
| CDU | 151 | 28,17 % | 19 | 132 | 208 | 24,18 % |
| F.D.P. | 20 | 3,73 % | 11 | 9 | 35 | 4,06 % |
| GRÜNE | 4 | 0,74 % | 0 | 4 | 51 | 5,93 % |
| Sonstige: | 27 | 3,13 % | ||||
| © 2001 KDO |