| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 022 : Schule Phiesewarden, Ringstr. 66 |
Stand: 08:32:14 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 50,99 % | 55,46 % |
| Wahlberechtigte: | 753 | 705 |
| Wähler/innen: | 384 | 391 |
| Gültige Stimmen: | 1.095 | 1.134 |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | Stadt 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 726 | 66,30 % | 159 | 567 | 759 | 66,93 % |
| CDU | 218 | 19,90 % | 55 | 163 | 210 | 18,51 % |
| F.D.P. | 76 | 6,94 % | 23 | 53 | 59 | 5,20 % |
| GRÜNE | 75 | 6,84 % | 38 | 37 | 73 | 6,43 % |
| Sonstige: | 33 | 2,91 % | ||||
| © 2001 KDO |