| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 023 : Mehrzweckhalle Schweewarden, Burhaver Str. 255 |
Stand: 08:32:14 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 44,06 % | 55,05 % |
| Wahlberechtigte: | 320 | 356 |
| Wähler/innen: | 141 | 196 |
| Gültige Stimmen: | 409 | 560 |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | Stadt 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 174 | 42,54 % | 47 | 127 | 249 | 44,46 % |
| CDU | 159 | 38,87 % | 27 | 132 | 207 | 36,96 % |
| F.D.P. | 61 | 14,91 % | 7 | 54 | 59 | 10,53 % |
| GRÜNE | 15 | 3,66 % | 4 | 11 | 32 | 5,71 % |
| Sonstige: | 13 | 2,32 % | ||||
| © 2001 KDO |