| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 024 : Schule Blexen, Fährstr. 31 (Südl.) |
Stand: 08:32:13 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 40,61 % | 52,98 % |
| Wahlberechtigte: | 650 | 704 |
| Wähler/innen: | 264 | 373 |
| Gültige Stimmen: | 754 | 1.058 |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | Stadt 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 434 | 57,55 % | 79 | 355 | 665 | 62,85 % |
| CDU | 217 | 28,77 % | 51 | 166 | 243 | 22,96 % |
| F.D.P. | 75 | 9,94 % | 13 | 62 | 74 | 6,99 % |
| GRÜNE | 28 | 3,71 % | 5 | 23 | 61 | 5,76 % |
| Sonstige: | 15 | 1,41 % | ||||
| © 2001 KDO |