| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 025 : Schule Blexen, Fährstr. 31 (Nördl.) |
Stand: 08:32:13 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 50,95 % | 60,40 % |
| Wahlberechtigte: | 995 | 942 |
| Wähler/innen: | 507 | 569 |
| Gültige Stimmen: | 1.435 | 1.622 |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | Stadt 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 779 | 54,28 % | 192 | 587 | 929 | 57,27 % |
| CDU | 417 | 29,05 % | 61 | 356 | 417 | 25,70 % |
| F.D.P. | 167 | 11,63 % | 37 | 130 | 132 | 8,13 % |
| GRÜNE | 72 | 5,01 % | 27 | 45 | 95 | 5,85 % |
| Sonstige: | 49 | 3,02 % | ||||
| © 2001 KDO |