| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 031 : Schule Abbehausen, Butjadinger Str. 84 (Östl.) |
Stand: 08:32:13 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 51,01 % | 58,78 % |
| Wahlberechtigte: | 939 | 842 |
| Wähler/innen: | 479 | 495 |
| Gültige Stimmen: | 1.281 | 1.380 |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | Stadt 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 615 | 48,00 % | 66 | 549 | 749 | 54,27 % |
| CDU | 414 | 32,31 % | 104 | 310 | 414 | 30,00 % |
| F.D.P. | 173 | 13,50 % | 19 | 154 | 131 | 9,49 % |
| GRÜNE | 79 | 6,16 % | 47 | 32 | 75 | 5,43 % |
| Sonstige: | 11 | 0,79 % | ||||
| © 2001 KDO |