| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 032 : Schule Abbehausen, Butjadinger Str. 84 (Nördl.) |
Stand: 08:32:13 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 42,87 % | 50,67 % |
| Wahlberechtigte: | 828 | 886 |
| Wähler/innen: | 355 | 449 |
| Gültige Stimmen: | 994 | 1.295 |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | Stadt 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 402 | 40,44 % | 30 | 372 | 671 | 51,81 % |
| CDU | 354 | 35,61 % | 55 | 299 | 362 | 27,95 % |
| F.D.P. | 206 | 20,72 % | 20 | 186 | 179 | 13,82 % |
| GRÜNE | 32 | 3,21 % | 7 | 25 | 63 | 4,86 % |
| Sonstige: | 20 | 1,54 % | ||||
| © 2001 KDO |