| Stadt Nordenham | |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | |
|
Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 101 : BW 2 (Süd) |
Stand: 08:32:13 Uhr |
| Wahlbeteiligung: | 0,00 % | 0,00 % |
| Wahlberechtigte: | 0 | 0 |
| Wähler/innen: | 815 | 871 |
| Gültige Stimmen: | 2.400 | 2.574 |
| Stadtrat Nordenham am 09.09.2001 | Stadt 1996 | |||||
| Partei, Wg. | Gesamt | % | Liste | Bewerber | Stimmen | % |
| SPD | 980 | 40,83 % | 158 | 822 | 1.063 | 41,29 % |
| CDU | 912 | 38,00 % | 186 | 726 | 945 | 36,71 % |
| F.D.P. | 406 | 16,91 % | 56 | 350 | 391 | 15,19 % |
| GRÜNE | 102 | 4,25 % | 54 | 48 | 142 | 5,51 % |
| Sonstige: | 33 | 1,28 % | ||||
| © 2001 KDO |