| Stadt Nordenham | 
| Vorläufiges Ergebnis - Bundestagswahl am 27.09.2009 27.09.2009 | 
| 14 Schule Nord | ||
|---|---|---|
| Bundestagswahl am 27.09.2009 27.09.2009 | ||
| Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 915 | 100,00 | 
| Wahlbeteiligung | 502 | 54,86 | 
| Ungültige Erststimmen | 12 | 2,39 | Gültige Erststimmen | 490 | 97,60 | 
| Ungültige Zweitstimmen | 15 | 2,98 | Gültige Zweitstimmen | 487 | 97,01 | 
| Bundestagswahl am 27.09.2009 27.09.2009 | ||||
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Ortel (SPD) | 232 | 47,34 | 188 | 38,60 | 
| Grotelüschen (CDU) | 112 | 22,85 | 112 | 22,99 | 
| Brunkhorst (FDP) | 32 | 6,53 | 38 | 7,80 | 
| Köhler (GRÜNE) | 29 | 5,91 | 45 | 9,24 | 
| Di Benedetto (DIE LINKE.) | 74 | 15,10 | 87 | 17,86 | 
| Cordes (NPD) | 8 | 1,63 | 6 | 1,23 | 
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 1 | 0,20 | 
| (MLPD) | - | - | 1 | 0,20 | 
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 | 
| (ödp) | - | - | 1 | 0,20 | 
| (PIRATEN) | - | - | 5 | 1,02 | 
| Kaiser (RRP) | 3 | 0,61 | 3 | 0,61 | 
| Sonstige | ||||
| © 2009 KDO |