Stadt Nordenham |
Vorläufige Ersatzpersonen - Ortsratswahl 2011 11.09.2011 |
Personenwahl - Ortsteil Abbehausen | |||
---|---|---|---|
Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
Manninga, W | 3 | 80 | |
Schöckel, C | 10 | 80 | |
Wilharm, U | 7 | 55 | |
Hoffmann, H | 8 | 52 | |
Listenwahl - Ortsteil Abbehausen | |||
Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
Manninga, W | 3 | 80 | |
Wilharm, U | 7 | 55 | |
Hoffmann, H | 8 | 52 | |
Schöckel, C | 10 | 80 |
Personenwahl - Ortsteil Abbehausen | |||
---|---|---|---|
Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
Schmid, B | 4 | 45 | |
Thormählen, T | 6 | 36 | |
Maus, A | 9 | 17 | |
Listenwahl - Ortsteil Abbehausen | |||
Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
Schmid, B | 4 | 45 | |
Thormählen, T | 6 | 36 | |
Maus, A | 9 | 17 |
Personenwahl - Ortsteil Abbehausen | |||
---|---|---|---|
Bewerber/in | Pos. | Stimmen | |
von Loeper, E | 3 | 14 | |
Listenwahl - Ortsteil Abbehausen | |||
Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
von Loeper, E | 3 | 14 |
© 2011 KDO |