| Stadt Nordenham |
| Vorläufige gewählte Bewerber - |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Riegel, U | 1 | NORD | 1.311 | Personenwahl |
| Dannemeyer, H | 3 | NORD | 589 | Personenwahl |
| Freese, C | 2 | NORD | 424 | Personenwahl |
| Schubert, L | 5 | NORD | 383 | Personenwahl |
| Aykanat, Z | 4 | NORD | 336 | Personenwahl |
| Jürgens, G | 7 | NORD | 243 | Listenwahl |
| Bazant, J | 6 | NORD | 193 | Listenwahl |
| Brunßen, M | 1 | SÜD | 2.028 | Personenwahl |
| Zöllner, A | 2 | SÜD | 583 | Personenwahl |
| Thöle, U | 5 | SÜD | 574 | Personenwahl |
| Ranft, K | 15 | SÜD | 497 | Personenwahl |
| Schöckel, C | 3 | SÜD | 374 | Personenwahl |
| Gerdes, J | 4 | SÜD | 326 | Personenwahl |
| Brückner, D | 7 | SÜD | 318 | Personenwahl |
| Spiess, I | 6 | SÜD | 196 | Personenwahl |
| Manninga, W | 9 | SÜD | 172 | Listenwahl |
| Winterboer, K | 8 | SÜD | 116 | Listenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Käthner, T | 1 | NORD | 479 | Personenwahl |
| Conrady, A | 3 | NORD | 377 | Personenwahl |
| Möllenbeck, P | 2 | NORD | 197 | Listenwahl |
| Lange, T | 8 | SÜD | 725 | Personenwahl |
| Schmid, H | 7 | SÜD | 676 | Personenwahl |
| Wreden, H | 1 | SÜD | 604 | Personenwahl |
| Wedemeyer, K | 9 | SÜD | 593 | Personenwahl |
| Spiekermann, R | 4 | SÜD | 469 | Personenwahl |
| Rodenburger, O | 2 | SÜD | 285 | Listenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Rebmann, H | 2 | SÜD | 552 | Personenwahl |
| Wolf, M | 1 | SÜD | 480 | Personenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Sahin, M | 4 | NORD | 255 | Personenwahl |
| Gorges, J | 1 | SÜD | 298 | Personenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Speckels, L | 1 | NORD | 545 | Personenwahl |
| Janßen, H | 2 | NORD | 125 | Listenwahl |
| Krüger, E | 2 | SÜD | 457 | Personenwahl |
| Akdogan, A | 1 | SÜD | 325 | Listenwahl |
| Bewerber/in | Nr. | Wahlbereich | Stimmen | gewählt über... |
|---|---|---|---|---|
| Bartsch, T | 1 | NORD | 178 | Personenwahl |
| Ammermann, A | 1 | SÜD | 127 | Personenwahl |
| © 2011 KDO |